Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KOTAWARINGIN BARAT.
10 Rabiulawal 1448 H · KAB. KOTAWARINGIN BARAT
KAB. KOTAWARINGIN BARAT · WIB
KAB. KOTAWARINGIN BARAT · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 18:55 |
| 2 | Minggu, 2 Agustus 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 18:54 |
| 3 | Senin, 3 Agustus 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 18:54 |
| 4 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 18:54 |
| 5 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 18:54 |
| 6 | Kamis, 6 Agustus 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 18:54 |
| 7 | Jumat, 7 Agustus 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 18:54 |
| 8 | Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:04 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| 9 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:43 | 15:03 | 17:43 | 18:53 |
| 10 | Senin, 10 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:42 | 15:03 | 17:43 | 18:53 |
| 11 | Selasa, 11 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:42 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| 12 | Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
| 13 | Kamis, 13 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:02 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| 14 | Jumat, 14 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
| 15 | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:42 | 15:01 | 17:42 | 18:52 |
| 16 | Minggu, 16 Agustus 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:41 | 15:01 | 17:42 | 18:52 |
| 17 | Senin, 17 Agustus 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:01 | 11:41 | 15:00 | 17:42 | 18:52 |
| 18 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
| 19 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
| 20 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:00 | 11:40 | 14:59 | 17:41 | 18:51 |
| 21 | Jumat, 21 Agustus 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 06:00 | 11:40 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
| 22 | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:40 | 14:58 | 17:41 | 18:50 |
| 23 | Minggu, 23 Agustus 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:59 | 11:40 | 14:58 | 17:41 | 18:50 |
| 24 | Senin, 24 Agustus 2026Hari ini | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:59 | 11:39 | 14:57 | 17:40 | 18:50 |
| 25 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:39 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
| 26 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:39 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
| 27 | Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
| 28 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:38 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
| 29 | Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:38 | 14:54 | 17:39 | 18:48 |
| 30 | Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:53 | 17:39 | 18:48 |
| 31 | Senin, 31 Agustus 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:37 | 14:53 | 17:39 | 18:48 |
Rp. 2.532.894.156,00 Rp. 2.625.409.220,00
Rp. 2.433.473.447,00 Rp. 2.639.053.537,00
Rp. 33.644.317,00 Rp. 13.644.317,00
Rp. 352.378.982,00 Rp. 351.914.750,00
Rp. 21.600.000,00 Rp. 20.000.000,00
Rp. 843.288.000,00 Rp. 843.288.000,00
Rp. 299.648.380,00 Rp. 398.586.680,00
Rp. 934.639.534,00 Rp. 934.623.790,00
Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00
Rp. 74.996.000,00 Rp. 74.996.000,00
Rp. 1.343.260,00 Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.001.502.132,00 Rp. 1.030.295.119,00
Rp. 632.191.299,00 Rp. 748.987.790,00
Rp. 215.755.641,00 Rp. 239.458.718,00
Rp. 245.624.375,00 Rp. 257.357.600,00
Rp. 338.400.000,00 Rp. 362.954.310,00