Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Pangkalan Dewa
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I | 330 | 1086 | 550 | 536 | |||||||
1 | RW. 01 | 140 | 448 | 228 | 220 | |||||||
1 | RT. 08 | 45 | 143 | 73 | 70 | |||||||
2 | RT. 09 | 42 | 149 | 86 | 63 | |||||||
3 | RT. 10 | 53 | 156 | 69 | 87 | |||||||
2 | RW. 03 | 190 | 638 | 322 | 316 | |||||||
1 | RT. 11 | 40 | 135 | 66 | 69 | |||||||
2 | RT. 12 | 38 | 125 | 65 | 60 | |||||||
3 | RT. 13 | 26 | 83 | 36 | 47 | |||||||
4 | RT. 14 | 51 | 173 | 89 | 84 | |||||||
5 | RT. 15 | 35 | 122 | 66 | 56 | |||||||
2 | Dusun II | 523 | 1829 | 936 | 893 | |||||||
1 | RW. 02 | 253 | 847 | 431 | 416 | |||||||
1 | RT. 01 | 46 | 148 | 78 | 70 | |||||||
2 | RT. 02 | 41 | 141 | 68 | 73 | |||||||
3 | RT. 03 | 56 | 192 | 96 | 96 | |||||||
4 | RT. 04 | 33 | 89 | 44 | 45 | |||||||
5 | RT. 18 | 39 | 137 | 66 | 71 | |||||||
6 | RT. 19 | 38 | 140 | 79 | 61 | |||||||
2 | RW. 04 | 270 | 982 | 505 | 477 | |||||||
1 | RT. 05 | 44 | 159 | 81 | 78 | |||||||
2 | RT. 06 | 37 | 133 | 61 | 72 | |||||||
3 | RT. 07 | 55 | 205 | 108 | 97 | |||||||
4 | RT. 16 | 28 | 100 | 55 | 45 | |||||||
5 | RT. 17 | 71 | 266 | 135 | 131 | |||||||
6 | RT. 20 | 35 | 119 | 65 | 54 | |||||||
TOTAL | 853 | 2915 | 1486 | 1429 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.532.894.156,00Rp. 2.625.409.220,00
Rp. 2.433.473.447,00Rp. 2.639.053.537,00
Rp. 33.644.317,00Rp. 13.644.317,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 337.378.982,00Rp. 336.914.750,00
Rp. 21.600.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 843.288.000,00Rp. 843.288.000,00
Rp. 299.648.380,00Rp. 398.586.680,00
Rp. 934.639.534,00Rp. 934.623.790,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 0,00
Rp. 74.996.000,00Rp. 74.996.000,00
Rp. 1.343.260,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.001.502.132,00Rp. 1.030.295.119,00
Rp. 632.191.299,00Rp. 748.987.790,00
Rp. 215.755.641,00Rp. 239.458.718,00
Rp. 245.624.375,00Rp. 257.357.600,00
Rp. 338.400.000,00Rp. 362.954.310,00