Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Pangkalan Dewa
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 2,61% | 35 | 1,20% | 41 | 1,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 258 | 8,85% | 137 | 4,70% | 121 | 4,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 262 | 8,99% | 129 | 4,43% | 133 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 265 | 9,09% | 135 | 4,63% | 130 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 8,40% | 127 | 4,36% | 118 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 7,41% | 117 | 4,01% | 99 | 3,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 8,13% | 115 | 3,95% | 122 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 243 | 8,34% | 106 | 3,64% | 137 | 4,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 8,92% | 137 | 4,70% | 123 | 4,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 7,68% | 125 | 4,29% | 99 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 5,93% | 94 | 3,22% | 79 | 2,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 5,18% | 70 | 2,40% | 81 | 2,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 3,95% | 58 | 1,99% | 57 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 2,74% | 35 | 1,20% | 45 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 1,75% | 33 | 1,13% | 18 | 0,62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 56 | 1,92% | 31 | 1,06% | 25 | 0,86% |
JUMLAH | 2915 | 100,00% | 1486 | 50,98% | 1429 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2915 | 100,00% | 1486 | 50,98% | 1429 | 49,02% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.532.894.156,00Rp. 2.625.409.220,00
Rp. 2.433.473.447,00Rp. 2.639.053.537,00
Rp. 33.644.317,00Rp. 13.644.317,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 337.378.982,00Rp. 336.914.750,00
Rp. 21.600.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 843.288.000,00Rp. 843.288.000,00
Rp. 299.648.380,00Rp. 398.586.680,00
Rp. 934.639.534,00Rp. 934.623.790,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 0,00
Rp. 74.996.000,00Rp. 74.996.000,00
Rp. 1.343.260,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.001.502.132,00Rp. 1.030.295.119,00
Rp. 632.191.299,00Rp. 748.987.790,00
Rp. 215.755.641,00Rp. 239.458.718,00
Rp. 245.624.375,00Rp. 257.357.600,00
Rp. 338.400.000,00Rp. 362.954.310,00