PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA PANGKALAN DEWA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANGKALAN DEWA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 9 5 4
2 2 S/D 4 TAHUN 24 15 9
3 5 S/D 9 TAHUN 239 121 118
4 10 S/D 14 TAHUN 264 136 128
5 15 S/D 19 TAHUN 290 148 142
6 20 S/D 24 TAHUN 260 135 125
7 25 S/D 29 TAHUN 237 116 121
8 30 S/D 34 TAHUN 229 125 104
9 35 S/D 39 TAHUN 247 107 140
10 40 S/D 44 TAHUN 263 125 138
11 45 S/D 49 TAHUN 241 134 107
12 50 S/D 54 TAHUN 202 111 91
13 55 S/D 59 TAHUN 157 79 78
14 60 S/D 64 TAHUN 137 66 71
15 65 S/D 69 TAHUN 74 34 40
16 70 S/D 74 TAHUN 60 34 26
17 75 TAHUN KE ATAS 69 39 30
JUMLAH 3002 1530 1472
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3002 1530 1472

06 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGKALAN DEWA




DRS. SYAMSUL HADI, M.PD
NIPD/NIP :
  PANGKALAN DEWA, 06 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PANGKALAN DEWA




SUPRAYITNO
NIPD/NIP :