PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA PANGKALAN DEWA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANGKALAN DEWA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 7 4 3
2 2 S/D 4 TAHUN 25 15 10
3 5 S/D 9 TAHUN 230 114 116
4 10 S/D 14 TAHUN 265 138 127
5 15 S/D 19 TAHUN 299 155 144
6 20 S/D 24 TAHUN 259 133 126
7 25 S/D 29 TAHUN 235 113 122
8 30 S/D 34 TAHUN 231 126 105
9 35 S/D 39 TAHUN 252 111 141
10 40 S/D 44 TAHUN 261 124 137
11 45 S/D 49 TAHUN 243 136 107
12 50 S/D 54 TAHUN 203 109 94
13 55 S/D 59 TAHUN 149 77 72
14 60 S/D 64 TAHUN 140 71 69
15 65 S/D 69 TAHUN 79 35 44
16 70 S/D 74 TAHUN 62 34 28
17 75 TAHUN KE ATAS 70 39 31
JUMLAH 3010 1534 1476
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3010 1534 1476

25 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGKALAN DEWA




DRS. SYAMSUL HADI, M.PD
NIPD/NIP :
  PANGKALAN DEWA, 25 JULI 2025
SEKRETARIS DESA PANGKALAN DEWA




SUPRAYITNO
NIPD/NIP :